DISTRICT DES VOSGES DE FOOTBALL
FOOT D'ANIMATION -
SECTEUR PLAINE
CRITERIUM "U11" - PRINTEMPS 2015
| GROUPE A | |||||||||
| Places | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | VITTEL 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | NEUFCHATEAU-LIFFOL 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 |
| 3 | MIRECOURT-HYMONT 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 26 | -13 |
| 4 | LERRAIN-ESLEY 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 |
| 5 | DOMPAIRE 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 6 | LAMARCHE 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 |
| 7 | COUSSEY 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 8 | EXEMPT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUPE B | |||||||||
| Places | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | VITTEL 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 |
| 2 | MARTIGNY 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | AUTREVILLE 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 4 | GIRONCOURT 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
Mis à jour le 1er juin 2015